Вакантные места для приема (перевода)
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | 67 | 8 |
2 класс | 67 | 8 |
3 класс | 76 | 0 |
4 класс | 72 | 3 |
5 класс | 89 | 11 |
6 класс | 84 | 16 |
7 класс | 65 | 10 |
8 класс | 64 | 11 |
9 класс | 53 | 22 |
10 класс | 28 | 2 |
11 класс | 28 | 2 |
Данные на 01.11.2020 г.