Вакантные места для приема (перевода)
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | 76 | нет |
2 класс | 69 | 6 |
3 класс | 67 | 8 |
4 класс | 73 | 2 |
5 класс | 67 | 8 |
6 класс | 89 | 11 |
7 класс | 85 | 15 |
8 класс | 69 | 6 |
9 класс | 62 | 13 |
10 класс | 24 | 1 |
11 класс | 22 | 3 |
Данные на 25.09.2021 г.